15W- Selector
(Total25{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | Input Voltage(Vdc) | Output Voltage(Vdc) | Output Current(A) | 输出功率(W) | 效率(%) | 输出路数 | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCDFD1C-28S24F | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 24V | 0.625A | 15 | 90 | 1 | - | - |
GCDFD1C-28S28F | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 28V | 0.536A | 15 | 90 | 1 | - | - |
GCDFD1C-28D05 | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | ±5V | ±1.5A | 15 | 90 | 2 | - | - |
GCDFD1C-28D15 | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | ±15V | ±0.5A | 15 | 90 | 2 | - | - |
GCDFD1C-28D24 | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | ±24V | 0.3125A | 15 | 90 | 2 | - | - |
GCDFD1C-28D28 | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | ±28V | 0.3125A | 15 | 90 | 2 | - | - |
GCDFD1C-26D28F | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 26V(16V-40V) | ±28V | 0.268A | 15 | 89 | 2 | - | - |
GCDFD1C-28S12F | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 12V | 1.25A | 15 | 90 | 1 | - | - |
GCDFD1C-28S15F | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 15V | 1A | 15 | 90 | 1 | - | - |
GCDDF1C-28D15 | 36.8*28.44*9.50mm | In Stock | 28V(16V-40V) | ±15V | 0.5A | 15 | 90 | 2 | - | - |
Go toPage
Shared25item
