20W-40W - 选型器
(共计21个产品)产品型号 | 封装 | 供货状态 | 输入电压(Vdc) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 输出功率(W) | 效率(%) | 输出路数 | 产品资料 | 兼容型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCDPD5A-48S24 | 50.8*50.8*12.7mm | 正在供货 | 48V(36V-75V) | 24V | 1.04A | 25 | 90 | 1 | - | - |
GCDPD5A-48S12 | 50.8*50.8*12.7mm | 正在供货 | 48V(36V-75V) | 12V | 2.08A | 25 | 91 | 1 | - | - |
GCDPD5A-48S05 | 50.8*50.8*12.7mm | 正在供货 | 48V(36V-75V) | 5V | 5A | 25 | 90 | 1 | - | - |
GCDPD2D-48S24 | 50.8*50.8*12.7mm | 正在供货 | 48V(36V-75V) | 24V | 1.67A | 40 | 90 | 1 | - | - |
GCDPD2D-48S15 | 50.8*50.8*12.7mm | 正在供货 | 48V(36V-75V) | 15V | 2.67A | 40 | 90 | 1 | - | - |
GCDPD2D-48S05 | 50.8*50.8*12.7mm | 正在供货 | 48V(36V-75V) | 5V | 8A | 40 | 90 | 1 | - | - |
GCDFD2C-28S24 | 49.7*34.18*10mm | 正在供货 | 28V(16V-40V) | 24V | 1.25A | 30 | 90 | 1 | - | - |
GCDFD2C-28S15 | 49.7*34.18*10mm | 正在供货 | 28V(16V-40V) | 15V | 2A | 30 | 90 | 1 | - | - |
GCDFD2C-28D24 | 49.7*34.18*10mm | 正在供货 | 28V(16V-40V) | ±24V | ±0.5A | 24 | 91 | 2 | - | - |
GCDFD2C-28D05 | 49.7*34.18*10mm | 正在供货 | 28V(16V-40V) | ±5V | ±2.4A | 24 | 91 | 2 | - | - |
到第页
共 21 条
