5W- Selector
(Total15{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | Input Voltage(Vdc) | Output Voltage(Vdc) | Output Current(A) | 输出功率(W) | 效率(%) | 编码(编码) | 输出路数 | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCDSA1A-28S28 | 27.7*27.7*9mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 28V | 0.18A | 5W | 91 | - | 1 | - | - |
GCDSA1A-28D12 | 27.7*27.7*9mm | In Stock | 28V(16V-40V) | ±12V | 0.21A | 5W | 91 | - | 2 | - | - |
GCDSA1A-28D24 | 27.7*27.7*9mm | In Stock | 28V(16V-40V) | ±24V | 0.10A | 5W | 91 | - | 2 | - | - |
GCDSA1A-28D28 | 27.7*27.7*9mm | In Stock | 28V(16V-40V) | ±28V | 0.089A | 5W | 90 | - | 2 | - | - |
GCDSA1A-28S12 | 27.7*27.7*9mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 12V | 0.42A | 5W | 91 | - | 1 | - | - |
GCDSA1A-28S15 | 27.7*27.7*9mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 15V | 0.33A | 5W | 91 | - | 1 | - | - |
GCDSA1A-28S24 | 27.7*27.7*9mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 24V | 0.21A | 5W | 91 | - | 1 | - | - |
GCDPH1A-24S05 | 12.7*12.7*11.6mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 5V | 1A | 5W | 90 | - | 1 | - | - |
GCDPH1A-24S15 | 12.7*12.7*11.6mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 15V | 0.33A | 5W | 90 | - | 1 | - | - |
GCDPH1A-24S28 | 12.7*12.7*11.6mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 28V | 0.179A | 5W | 90 | - | 1 | - | - |
Go toPage
Shared15item
